TF-AL3
Descriere
Tub flexibil rezultat din spiralarea benzilor de aluminiu.
Ambalaj: tronsoane de 3m, 1,2-1,5m in pachet
Flexibilitate – raza minimă de R=1.5D
Temperatura de lucru: − 30°C to +250°C
Umiditate maximă admisă: 95 %
Presiune statică maximă : 2000 Pa
Presiune statică negativă admisă: 1000 Pa
Debite maxime:
Viteză maximă- 7 m/s
Debit maxim- 25 m/s
Rezistenţă la foc: nu este inflamabil

Dimensiuni

| Ød2 [mm] | Ød2 ext [mm] | lungime L [mm] | Greutate [kg/buc] |
|---|---|---|---|
| 80 | 83 | 3000 | 0,34 |
| 85 | 88 | 3000 | 0,36 |
| 90 | 93 | 3000 | 0,38 |
| 100 | 103 | 3000 | 0,42 |
| 110 | 113 | 3000 | 0,47 |
| 115 | 118 | 3000 | 0,49 |
| 120 | 123 | 3000 | 0,51 |
| 125 | 128 | 3000 | 0,53 |
| 130 | 133 | 3000 | 0,55 |
| 133 | 136 | 3000 | 0,57 |
| 135 | 138 | 3000 | 0,58 |
| 280 | 280,0 | 2500 | + 3,0 |
| 300 | 305,0 | 2500 | + 3,0 |
| 315 | 315,0 | 2500 | + 3,0 |
| 355 | 355,0 | 2500 | + 3,0 |
| 400 | 406,0 | 2500 | + 4,0 |
| 450 | 457,0 | 2500 | + 4,0 |
| 500 | 508,0 | 2500 | + 4,0 |
| 560 | 568,0 | 2500 | + 4,0 |
| 630 | 638,0 | 2500 | + 4,0 |
| 710 | 718,0 | 2500 | + 4,0 |
| 800 | 810,0 | 2500 | + 4,0 |
