Piese rectangulare
În cele ce urmează unele piese şi detalii despre piesele rectangulare în conformitate cu standardul PN-EN 1505:2001 și toate standardele din domeniul ventilatiilor.
Ele sunt folosite în ventilație de joasă și medie presiune și construirea sistemelor de aer condiționat. Conductele şi fitingurile din oțel inoxidabil sau aluminiu pot fi fabricate la cerere, în cazul în care este necesară o mai bună protecție împotriva coroziunii.
De asemenea, la cerere se pot executa diferite piese speciale (nustasuri).
Dimensiunea nominală, care este utilizată în mod convențional pentru a identifica și calcula conducte drepte si
fitinguri, corespund laturilor interioare ale a și b, unde A este partea vizibilă (a se vedea figura 1). Lungimile laterale c şi d, unde c reprezintă partea vizibilă.
Dimensiunea L reprezintă lungimea utilă a conductei drepte.
Dimensiunile de conducte rectangulare și accesorii sunt tratate ca standard, de la 130mm la 2500 mm de orice parte. Conductele și accesoriile cu dimensiuni diferite se pot executa la comandă si sunt taratae ca si piese speciale.
Etanşeitate
Conductele de ventilație sunt fabricate în două clase de etanșeitate astfel cum sunt definite în standardele: PN-B-76001 (Conductele de ventilație, etanșeitate la aer, de încercare) și PNEN 1507 (Ventilatie în clădiri – Conductele de ventilație și fitinguri).
Design
Conductele rectangulare și echipamentele sunt proiectate cu conexiuni-cu flanşă (profil). Conductele și accesoriile sunt disponibile în versiuni de joasă și medie presiune
- clasa de design A (design de joasă presiune): este varianta standard, variind de la 400p la +1000 Pa
- clasa de proiectare S (design presiune medie): de la 1000Pa la-2500P
Grosimea tablei este selectată pe baza:
- lungimea cea mai mare a conductei drepte
- lungimea cea mai mare a fitingului
Piesele rectangulare se pot produce şi din aluminiu (rezistent la acizi)
Toleranţă şi deviere
Pentru conductele drepte, lungimea L de toleranță este 0.005L ± deviere unghi este de ± 2 °.
Abaterile de la valorile a, b, c, d, e și f cu rază de O – 4mm.
Tabelar sunt prezentate detalii despre tubulatură în functie de lungime – lătime- înăltime.
Etichetare
Tubulatura rectangulară si fitingurile corespund normelor de igienă.
Lungime | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |||||||||
133 | 171 | 200 | dh | |||||||||
149 | 186 | 218 | de | |||||||||
0,6 | 0,7 | 0,8 | ||||||||||
250 | 0,025 | 0,038 | 0,05 | 0,063 | ||||||||
143 | 188 | 222 | 250 | dh | ||||||||
165 | 206 | 241 | 273 | de | ||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||||||||
300 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,09 | |||||||
150 | 200 | 240 | 273 | 300 | dh | |||||||
180 | 224 | 262 | 296 | 327 | de | |||||||
0,3 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | ||||||||
400 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | ||||||
160 | 218 | 267 | 308 | 343 | 400 | dh | ||||||
205 | 255 | 299 | 337 | 373 | 436 | de | ||||||
1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | |||||||
500 | 0,075 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | ||||||
231 | 286 | 333 | 375 | 444 | 500 | dh | ||||||
283 | 331 | 374 | 413 | 483 | 545 | de | ||||||
1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | |||||||
600 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | |||||
240 | 300 | 353 | 400 | 480 | 545 | 600 | dh | |||||
307 | 359 | 406 | 448 | 524 | 592 | 654 | de | |||||
1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Toleranţă şi deviere
lungime | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,64 | |||||
320 | 381 | 436 | 533 | 615 | 686 | 800 | dh | |||||
410 | 463 | 511 | 598 | 675 | 745 | 872 | de | |||||
2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | ||||||
0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | ||||||
400 | 462 | 571 | 667 | 750 | 889 | 1000 | dh | |||||
512 | 566 | 662 | 747 | 825 | 965 | 1090 | de | |||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | ||||||
0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,96 | 1,2 | 1,44 | ||||||
480 | 600 | 706 | 800 | 960 | 1091 | 1200 | dh | |||||
614 | 719 | 812 | 896 | 1049 | 1184 | 1308 | de | |||||
3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | ||||||
0,56 | 0,7 | 0,84 | 1,12 | 1,4 | 1,68 | |||||||
622 | 737 | 840 | 1018 | 1167 | 1292 | dh | ||||||
771 | 871 | 962 | 1125 | 1270 | 1403 | de | ||||||
3,6 | 3,8 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | |||||||
0,64 | 0,8 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | |||||||
640 | 762 | 873 | 1067 | 1231 | 1371 | dh | ||||||
819 | 925 | 1022 | 1195 | 1350 | 1491 | de | ||||||
4 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | |||||||
0,9 | 1,08 | 1,44 | 1,8 | 2,16 | ||||||||
783 | 900 | 1108 | 1286 | 1440 | dh | |||||||
976 | 1078 | 1261 | 1424 | 1573 | de | |||||||
4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | ||||||||
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | ||||||||
800 | 923 | 1143 | 1333 | 1500 | dh | |||||||
1024 | 1131 | 1323 | 1494 | 1650 | de | |||||||
5 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 |
bare de rigidizare galvanizate așa cum se arată în figura 2.
Moduri de rigidizare – tabel 4
Tabel 4
A (mm) | B (mm) | L (mm) | bare de rigidizare |
---|---|---|---|
<1000 | <1000 | <1000 | 0 |
<1000 | >1000 | <1000 | 1 |
<1000 | 1000-1500 | <1000 | 2 |
<1000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 4 |
1000-1500 | 1000-1500 | <1000 | o cruce |
1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | doua cruci |
Aria tubulaturii rectangulare
Aria conductelor de ventilație rectangulare se măsoară în conformitate cu DIN 18379. Conductele ce au aria mai mică de 1,0 m2 sunt clasificate ca accesorii, cu o suprafață de 1,0 m2. Fitingurile care au aria mai mică de 1,0 m2 în sunt clasificate ca accesorii, cu o suprafață de 1,0 m2.
Îmbinare
Sunt îmbinate conform stasului PN-B-760012 standard.
Tubulatura are la capete profile şi colţare, astfel având garanţia unei etanşeităţi bune.
Tabel 5
Tabel – tipuri de profil
lungime tronson [mm] | 1000 | >1000 | >2500 |
---|---|---|---|
tip profil | P20 | P30 | P40 |
Tabel 6
Instalarea coturilor conform PN-EN 1505 standard