Tubulatură SPIRO
Ød [mm] | πd [m] | πd^2/4 [m^2] |
---|---|---|
80 | 0,251 | 0,005 |
100 | 0,314 | 0,008 |
125 | 0,393 | 0,012 |
160 | 0,502 | 0,020 |
200 | 0,628 | 0,031 |
250 | 0,785 | 0,049 |
315 | 0,989 | 0,078 |
355 | 1,115 | 0,099 |
400 | 1,256 | 0,126 |
450 | 1,413 | 0,159 |
500 | 1,570 | 0,196 |
560 | 1,758 | 0,246 |
630 | 1,978 | 0,312 |
710 | 2,229 | 0,396 |
800 | 2,512 | 0,503 |
1000 | 3,140 | 0,785 |
1250 | 3,925 | 1,227 |
Descriere
Tub spiralat, rotund cu diametrul între 100 – 1200mm;
Dimensiuni
Date tehnice
Presiune negativă
La sistemele cu pierdere de presiune mare în raport cu presiunea atmosferică există un risc ridicat ca tevile să se deformeze. Deformările încep, de obicei, de la cele mai slabe puncte ale conductei, de exemplu urme de lovituri din timpul transportului, manipulării sau a instalării. Este important, prin urmare, conductele și dimensiuni lor să fie atent alese, în funcție de ceea ce este proiectat.
Tabelul de mai jos prezintă pierderile de presiune maxim-admise pentru conductele specificate (Pa).