APLICATII
- Filtrare pentru unitățile de tratare a aerului, dotate cu un pre-filtru
- Unități de aer condiționat
AVANTAJE
- Compact și economic
- Suprafața de filtrare de mare
- Eficiență ridicată
CARACTERISTICI GENERALE
- EN779 Eficiență: M6-F9
- Mediu: Mini pleat din fibră de sticlă
- Cadru: oțel galvanizat
- Separator: hot-melt
- Pierderea de presiune finală: 450 Pa
- Pierdere de presiune recomandată de ECO: 250 Pa
- Temperatura maximă în exploatare continuă: 100 ° C
- Umiditate: 100% RH
Eficienţă EN779 | Lăţime(mm) | Înălţime(mm) | Grosime(mm) | Aria(m²) | Debit de aer (m³/h/m²) | Pierdere de P m² (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 592 | 592 | 360 | 3 | 3400 | 85 |
M6 | 490 | 592 | 360 | 2.5 | 2800 | 85 |
M6 | 287 | 592 | 360 | 1.5 | 1700 | 85 |
M6 | 592 | 287 | 360 | 1.7 | 1700 | 85 |
M6 | 287 | 287 | 360 | 0.8 | 850 | 85 |
M6 | 592 | 892 | 360 | 5.5 | 5000 | 85 |
M6 | 490 | 892 | 360 | 4.2 | 4000 | 85 |
M6 | 287 | 892 | 360 | 4 | 2500 | 85 |
M6 | 592 | 592 | 500 | 4.2 | 3400 | 70 |
M6 | 490 | 592 | 500 | 3.5 | 2800 | 70 |
M6 | 287 | 592 | 500 | 2.1 | 1700 | 70 |
M6 | 592 | 287 | 500 | 2.4 | 1700 | 70 |
M6 | 287 | 287 | 500 | 1.2 | 850 | 70 |
M6 | 592 | 892 | 500 | 5.7 | 5000 | 70 |
M6 | 490 | 892 | 500 | 4.75 | 4000 | 70 |
M6 | 287 | 892 | 500 | 2.85 | 2500 | 70 |
M6 | 592 | 592 | 600 | 6.4 | 3400 | 65 |
M6 | 490 | 592 | 600 | 4.8 | 2800 | 65 |
M6 | 287 | 592 | 600 | 3.1 | 1700 | 65 |
M6 | 592 | 287 | 600 | 3.5 | 1700 | 65 |
M6 | 287 | 287 | 600 | 1.7 | 850 | 65 |
M6 | 592 | 892 | 600 | 9.2 | 5000 | 65 |
M6 | 490 | 892 | 600 | 7 | 4000 | 65 |
M6 | 287 | 892 | 600 | 4.6 | 2500 | 65 |
Observatie: la cererea clientului producem si la dimensiuni non standard.