APLICATII
- Filtrare în unități de tratare a aerului pentru camere curate dotate cu prefiltru

AVANTAJE
- Compact și economic
- Suprafața de filtrare mare
- Eficiență ridicată
Test de reţinere la dimensiunea de 0,3 microni şi viteza de 0,45 m/s conform DIN 24.184
MPPS testul eficienței individuale la 12 μm şi viteza de 0,45 m/s conform standardului EN1822
CARACTERISTICI GENERALE
- EN1822 Eficiență: M6-F9
- Media: Mini pleat hârtie din fibră de sticlă
- Cadru: Plastic
- Izolator: poliuretan
- Eficienţă medie: 60-95>%
- Pierdere de presiune finală: 600 Pa
- Temperatura maximă în exploatare continuă: 70 ° C
- Umiditate: 100% RH
| Eficienţă EN779 | Lăţime(mm) | Înălţime(mm) | Grosime(mm) | Aria(m²) | Debit de aer (m³/h/m²) | Pierdere de P m² (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 287 | 592 | 292 | 8.5 | 2125 | 100 |
| M6 | 490 | 592 | 292 | 15.0 | 3500 | 100 |
| M6 | 592 | 592 | 292 | 18.0 | 4250 | 100 |
| F7 | 287 | 592 | 292 | 8.5 | 2125 | 115 |
| F7 | 490 | 592 | 292 | 15.0 | 3500 | 115 |
| F7 | 592 | 592 | 292 | 18.0 | 4250 | 115 |
| F8 | 287 | 592 | 292 | 8.5 | 2125 | 125 |
| F8 | 490 | 592 | 292 | 15.0 | 3500 | 125 |
| F8 | 592 | 592 | 292 | 18.0 | 4250 | 125 |
| F9 | 287 | 592 | 292 | 8.5 | 2125 | 155 |
| F9 | 490 | 592 | 292 | 15.0 | 3500 | 155 |
| F9 | 592 | 592 | 292 | 18.0 | 4250 | 155 |

