TFIZ-AL10
Descriere
Conductă flexibilă, fonic si termo-izolată, izolaţie cu o grosime de 25mm de vată minerală, acoperită cu folie de aluminiu -poliester.
Ambalaj: secțiuni 10m, 1,2m în pachet, ambalat
în cutii de carton.
Flexibilitate: Relativă
Temperatura de lucru: – 30 ° C până la + 140 ° C
Presiune negativă admisă: În funcție de poziția conductei.
Clasificarea foc – E.g.-1258.2/A/07/MŻ
Produsul este, de asemenea, disponibil în serie GREEN caracterizat prin emisii reduse de compuși organici volatili.

Dimensiuni

| Ød2 [mm] | Ød out [mm] | Presiune maximă [Pa] | toleranţă [mm] |
|---|---|---|---|
| 80 | 82,0 | 2500 | + 1,5 |
| 100 | 102,0 | 2500 | + 1,5 |
| 125 | 127,0 | 2500 | + 1,5 |
| 140 | 140,0 | 2500 | + 1,5 |
| 150 | 152,0 | 2500 | + 1,5 |
| 160 | 160,0 | 2500 | + 2,0 |
| 180 | 180,0 | 2500 | + 2,0 |
| 200 | 203,0 | 2500 | + 2,0 |
| 225 | 229,0 | 2500 | + 2,0 |
| 250 | 254,0 | 2500 | + 3,0 |
| 250 | 254,0 | 2000 | + 3,0 |
| 280 | 280,0 | 2000 | + 3,0 |
| 300 | 305,0 | 2000 | + 3,0 |
| 315 | 315,0 | 2000 | + 3,0 |
| 355 | 355,0 | 2000 | + 3,0 |
| 400 | 406,0 | 2000 | + 3,0 |
| 450 | 457,0 | 2000 | + 3,0 |
| 500 | 508,0 | 2000 | + 3,0 |
| 560 | 568,0 | 2500 | + 4,0 |
| 630 | 638,0 | 2500 | + 4,0 |
| 710 | 718,0 | 2500 | + 4,0 |
| 800 | 810,0 | 2500 | + 4,0 |
