TF-AL10

Tub flexibil – este realizat din aluminiu-poliester,
armată cu sârmă de oțel spiralată.
Ambalaj: secțiuni 10m,0,6m în pachet, ambalat
în cutii de carton.
Flexibilitate (diametru de lichidare): Relativ la un anumit
diametru, adică aproximativ 0, 6 x diametrul în mm.
Temperatura de lucru: – 20 ° C până la + 140 ° C
Presiune negativă admisă: În funcție de poziția conductei
Rezistenţă la foc- E.g. -1364 3/A/06/MŻ
Produsul este, de asemenea, disponibil în serie GREEN caracterizat prin emisii reduse de compuși organici volatili.
Identificare produs
Cod produs:
Dimensiuni

| Ø [mm] | Ø ext [mm] | Presiune maximă [PA] | Toleranţă [mm] |
|---|---|---|---|
| 80 | 82,0 | 2500 | + 1,5 |
| 100 | 102,0 | 2500 | + 1,5 |
| 125 | 127,0 | 2500 | + 1,5 |
| 140 | 140,0 | 2500 | + 1,5 |
| 150 | 152,0 | 2500 | + 1,5 |
| 160 | 160,0 | 2500 | + 2,0 |
| 180 | 180,0 | 2500 | + 2,0 |
| 200 | 203,0 | 2500 | + 2,0 |
| 225 | 229,0 | 2500 | + 2,0 |
| 250 | 254,0 | 2500 | + 3,0 |
| 250 | 254,0 | 2000 | + 3,0 |
| 280 | 280,0 | 2000 | + 3,0 |
| 300 | 305,0 | 2000 | + 3,0 |
| 315 | 315,0 | 2000 | + 3,0 |
| 355 | 355,0 | 2000 | + 3,0 |
| 400 | 406,0 | 2000 | + 3,0 |
| 450 | 457,0 | 2000 | + 3,0 |
| 500 | 508,0 | 2000 | + 3,0 |
| 560 | 568,0 | 2500 | + 4,0 |
| 630 | 638,0 | 2500 | + 4,0 |
| 710 | 718,0 | 2500 | + 4,0 |
| 800 | 810,0 | 2500 | + 4,0 |
